CommScope Glasvezel splice trays en accessoires
Een splice tray is de houder waarin gelaste glasvezels met hun beschermhulzen worden opgeborgen, zodat de las beschermd blijft en de vezel eromheen zijn minimale buigstraal houdt. Rexcom is door CommScope aangewezen distributeur voor Nederland en België. Wij leveren het lasmateriaal van alle drie de merken, CommScope, SYSTIMAX en NETCONNECT: RoloSplice-systemen voor 2 of 4 trays, losse fusion splice trays voor maximaal 16 lassen, FIST SOSA2-trays voor 8 lassen, een stapelbare kit met een capaciteit van 48 vezels inclusief SMOUV-hulzen, en een splice cassette voor 24 SMOUV.
De tabel hieronder toont elk artikel met Rexcom-nummer, CommScope-partnummer, merk, prijs en verpakkingseenheid; sorteer op elke kolomkop. De trays worden per stuk geleverd, behalve de losse fusion splice trays die per 10 gaan. Splice trays vallen onder Glasvezel panelen en cassettes; de pigtails die je erin last staan bij de cable assemblies.
| Rexcom nr. | CommScope nr. | Afbeelding | Naam | Samenvatting | Merk | Prijs | Per | hf:tax:pa_brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501052 | 488880-000 | FIST-SOSA2-2SE-S | CommScope p/n 488880-000 // FIST-SOSA2-2SE-S | CommScope | €15,93 excl. BTW | per stuk | commscope | |
| 501104 | 536788-000 | FIST-SOSA2-4SE-S | FIST SOSA2 Smouv SE splice tray 8 splices (250/900um) | CommScope | €23,89 excl. BTW | per stuk | commscope | |
| 9760031856 | 760031856 | Splice Kit 4 Trays max 16/tray -1HE | Rolo Splice Kit met 4 Fusion Splice Trays, max. 16 splices/tray | CommScope | €41,24 excl. BTW | per stuk | commscope | |
| 9760027516 | 760027516 | RoloSplice accepts 4 Splice Trays | Rolo Splice, geschikt voor 4 Splice Trays | SYSTIMAX | €22,97 excl. BTW | per stuk | systimax | |
| 9700006257 | 700006257 | Splice Trays max 16 splices (PPQ10) | Fiber Fusion Splice Tray, pack of 10, for RoloSplice and Splice Wallet | SYSTIMAX | €58,47 excl. BTW | per 10 | systimax | |
| 9760039867 | 760039867 | Splice for TB - 2 Trays max 16/tray | Rolo splice Kit met 2 Fusion Splice Trays, max 16 splices/tray | CommScope | €29,95 excl. BTW | per stuk | commscope | |
| 605535 | 760241378 | Fiber Optic Splice Tray Kit | Fiber Optic Splice Tray Kit, stackable, 48-fiber capacity, | CommScope | €20,11 excl. BTW | per stuk | commscope | |
| 500899 | 1671281-1 | Splice Cassette max. 24 smouv | Splice Cassette max. 24 smouv | NETCONNECT | €29,63 excl. BTW | per stuk | netconnect | |
| 9760148502 | 760148502 | Splice Tray for LT 48 SMOUV 45mm | Fusion Splice Tray Kit, voor 48 SMOUV 45mm splice protectors, | CommScope | €54,50 excl. BTW | per stuk | commscope |
Rekenen aan lascapaciteit
De maatvoering van een lasoplossing volgt uit een simpele som: het aantal vezels dat binnenkomt, gedeeld door het aantal lassen dat in een tray past.
Een fusion splice tray neemt maximaal zestien lassen op. Een RoloSplice-houder neemt twee of vier van die trays, dus kom je uit op tweeendertig of vierenzestig lassen per houder. Voor een 48-vezelkabel betekent dat de vierdelige uitvoering, met ruimte over voor een latere uitbreiding. De stapelbare kit doet 48 vezels in een keer en levert de SMOUV-hulzen mee.
Wat is een SMOUV?
Een SMOUV is de krimpbare beschermhuls die over een fusielas gaat. Bij het lassen wordt de vezel op de lasplaats van zijn coating ontdaan; wat overblijft is kaal glas van 125 micron dat bij de minste zijdelingse belasting breekt. De huls, met een metalen pen erin als stijfheid, wordt over de las geschoven en gekrompen, en gaat daarna in een van de vakjes van de tray liggen.
Let bij de keuze op de lengte: er zijn hulzen van 45 mm en van 62 mm, en de tray is op een van beide maten uitgelegd. Een tray voor 45 mm-hulzen neemt geen 62 mm-hulzen op.
Een lasoplossing dimensioneren voor je verdeler, of twijfel over het aantal trays? Leg je situatie voor via de contactpagina.









