Glasvezel Splice Tray en accessoires
| Rexcom nr. | CommScope nr. | Afbeelding | Naam | Samenvatting | Portfolio | Prijs | Per | hf:tax:pa_brand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501052 | 488880-000 | FIST-SOSA2-2SE-S | CommScope p/n 488880-000 // FIST-SOSA2-2SE-S | CommScope | Prijs op aanvraag | per stuk | commscope | |
| 501104 | 536788-000 | FIST-SOSA2-4SE-S | FIST SOSA2 Smouv SE splice tray 8 splices (250/900um) | CommScope | Prijs op aanvraag | per stuk | commscope | |
| 9760105148 | 760105148 | 360 iPatch G2-1U-MOD LC imVision | SYSTIMAX 360 iPatch G2-1U-MOD LC imVision Upgrade Kit (set van 5) | SYSTIMAX | Prijs op aanvraag | per 5 | systimax | |
| 9760168443 | 760168443 | SYS 360? iPatch 96F-LC Sliding 5PK | SYSTIMAX 360? iPatch 96F-LC | SYSTIMAX | Prijs op aanvraag | per 5 | systimax | |
| 9760031856 | 760031856 | Splice Kit 4 Trays max 16/tray -1HE | Rolo Splice Kit met 4 Fusion Splice Trays, max. 16 splices/tray | CommScope | Prijs op aanvraag | per stuk | commscope | |
| 9760027516 | 760027516 | RoloSplice accepts 4 Splice Trays | Rolo Splice, geschikt voor 4 Splice Trays | SYSTIMAX | Prijs op aanvraag | per stuk | systimax | |
| 9700006257 | 700006257 | Splice Trays max 16 splices (PPQ10) | Fiber Fusion Splice Tray, pack of 10, for RoloSplice and Splice Wallet | SYSTIMAX | Prijs op aanvraag | per 10 | systimax | |
| 9760039867 | 760039867 | Splice for TB - 2 Trays max 16/tray | Rolo splice Kit met 2 Fusion Splice Trays, max 16 splices/tray | CommScope | Prijs op aanvraag | per stuk | commscope | |
| 605535 | 760241378 | Fiber Optic Splice Tray Kit | Fiber Optic Splice Tray Kit, stackable, 48-fiber capacity, | CommScope | Prijs op aanvraag | per stuk | commscope | |
| 500899 | 1671281-1 | Splice Cassette max. 24 smouv | Splice Cassette max. 24 smouv | NETCONNECT | Prijs op aanvraag | per stuk | netconnect | |
| 9760148502 | 760148502 | Splice Tray for LT 48 SMOUV 45mm | Fusion Splice Tray Kit, voor 48 SMOUV 45mm splice protectors, | CommScope | Prijs op aanvraag | per stuk | commscope |











